durchatmen, auftanken, entspannen
Entfliehen Sie der hektik der Stadt ohne den Anschluss zu verlieren. Die Familienfreundliche Umgebung und die sonnige Hügellage machen das Sunnefeld zu einem idealen Zuhause für Sie und Ihre liebsten.
Wohnungen
Haus Nr. | Zi. | Fläche | Kaufpreis | Infos | Details |
---|---|---|---|---|---|
D | 6.5 | 186 m2 | Verkauft | ||
E | 6.5 | 186 m2 | 1'430'000.- | Haus E | |
F | 5.5 | 152 m2 | 1'390'000.- | Haus F | |
G | 5.5 | 177 m2 | Verkauft | ||
H | 5.5 | 177 m2 | Verkauft | ||
I | 5.5 | 177 m2 | Verkauft | ||
J | 5.5 | 177 m2 | Verkauft | ||
K | 5.5 | 152 m2 | 1'300'000.- | Haus K | |
M | 5.5 | 160 m2 | Verkauft | ||
N | 5.5 | 160 m2 | 1'180'000.- | Haus N | |
O | 5.5 | 160 m2 | 1'180'000.- | Haus O | |
P | 5.5 | 160 m2 | Verkauft |
Haus Nr. | Zi. | Fläche | Kaufpreis | Infos (PDF) | Details |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 4.5 | 121 m2 | 960'000.- | A1 | |
A2 | 4.5 | 121 m2 | 960'000.- | A2 | |
A3 | 4.5 | 121 m2 | Reserviert | ||
A4 | 4.5 | 121 m2 | 960'000.- | A4 | |
A5 | 4.5 | 112 m2 | Verkauft | ||
A6 | 3.5 | 112 m2 | Verkauft | ||
B1 | 4.5 | 121 m2 | 920'000.- | B1 | |
B2 | 4.5 | 121 m2 | 920'000.- | B2 | |
B3 | 4.5 | 121 m2 | 920'000.- | B3 | |
B4 | 4.5 | 121 m2 | 920'000.- | B4 | |
B5 | 4.5 | 112 m2 | Verkauft | ||
B6 | 3.5 | 112 m2 | 880'000.- | B6 | |
C1 | 4.5 | 121 m2 | Reserviert | ||
C2 | 4.5 | 121 m2 | Reserviert | ||
C3 | 4.5 | 121 m2 | Reserviert | ||
C4 | 4.5 | 121 m2 | Reserviert | ||
C5 | 4.5 | 112 m2 | Reserviert | ||
C6 | 3.5 | 112 m2 | Reserviert |
Leben im grünen mit
unverbaubarer Weitsicht
Grandiose Aussichten
Beispiel Wohnung in Haus A
Beispiel Einfamilienhaus
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen zu Sunnefeld Grellingen.
Mo. – Fr. von 08:30 – 17:00
Tel. +41 (0)32 313 34 52