durchatmen, auftanken, entspannen
Entfliehen Sie der hektik der Stadt ohne den Anschluss zu verlieren. Die Familienfreundliche Umgebung und die sonnige Hügellage machen das Sunnefeld zu einem idealen Zuhause für Sie und Ihre liebsten.

Wohnungen
Haus Nr. | Zi. | Fläche | Kaufpreis | Details |
---|---|---|---|---|
D | 6.5 | Verkauft | ||
E | 6.5 | Verkauft | ||
F | 5.5 | Reserviert | ||
G | 5.5 | Verkauft | ||
H | 5.5 | Verkauft | ||
I | 5.5 | Verkauft | ||
J | 5.5 | Verkauft | ||
K | 5.5 | Verkauft | ||
M | 5.5 | Verkauft | ||
N | 5.5 | Reserviert | ||
O | 5.5 | Reserviert | ||
P | 5.5 | Verkauft |
Haus Nr. | Zi. | Fläche | Kaufpreis | Details |
---|---|---|---|---|
A1 | 4.5 | 120 m² | 960'000.- | A1 |
A2 | 4.5 | 120 m² | 960'000.- | A2 |
A3 | 4.5 | Reserviert | ||
A4 | 4.5 | 120 m² | 960'000.- | A4 |
A5 | 4.5 | Verkauft | ||
A6 | 3.5 | Verkauft | ||
B1 | 4.5 | 120 m² | 920'000.- | B1 |
B2 | 4.5 | Reserviert | ||
B3 | 4.5 | 120 m² | 920'000.- | B3 |
B4 | 4.5 | 120 m² | 920'000.- | B4 |
B5 | 4.5 | Verkauft | ||
B6 | 3.5 | 111 m2 | 880'000.- | B6 |
C1 | 4.5 | Reserviert | ||
C2 | 4.5 | Reserviert | ||
C3 | 4.5 | Reserviert | ||
C4 | 4.5 | Reserviert | ||
C5 | 4.5 | Reserviert | ||
C6 | 3.5 | Reserviert |
Leben im grünen mit
unverbaubarer Weitsicht
Grandiose Aussichten
Beispiel Wohnung in Haus A
Beispiel Einfamilienhaus
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen zu Sunnefeld Grellingen.
Mo. – Fr. von 08:30 – 17:00
Tel. +41 (0)32 313 34 52